|
CATEGORIA B/4 B/3
PIAZZ. Pett. Classe Atleta Gruppo Cat. TEMPO
1 152 1939 GAJA EDOARDO VALLE DEL CERVO B3 34,15
2 153 1937 GARIAZZO RENATO TOLLEGNO B3 34,33
3 155 1936 ZANINETTI LUIGI PORTULA B3 37,45
4 154 1938 ORIELLA ORAZIO VALLE MOSSO B3 39,29
5 151 1932 TAL FERRUCIO COSSATO B4 42,17
CATEGORIA B/2
PIAZZ. Pett. Classe Atleta Gruppo Cat. TEMPO
1 159 1944 ERCOLANI IVAN TOLLEGNO B2 40,09
2 156 1942 ERCOLANI FRANCO TOLLEGNO B2 40,47
3 158 1944 CODA ZABETTA SERGIO TOLLEGNO B2 45,89
CATEGORIA B/1
PIAZZ. Pett. Classe Atleta Gruppo Cat. TEMPO
1 167 1946 SELLA ROBERTO TOLLEGNO B1 35,48
2 165 1946 PICCINELLI ANGELO VALLE DEL CERVO B1 36,71
3 166 1947 RAMASCO MANLIO TAVIGLIANO B1 37,40
4 162 1945 GIACHINO GIAN GIACOMO PORTULA B1 37,67
5 163 1945 RAPA SERGIO ANDORNO B1 38,28
6 171 1949 MAGNANI MARIO CHIAVAZZA B1 39,44
7 164 1948 SELLA VALENTINO TAVIGLIANO B1 40,25
8 168 1947 PANIZZA PIERINO CHIAVAZZA B1 42,66
9 172 1948 GHISIO PIER GIORGIO TOLLEGNO B1 43,49
10 169 1947 BERTOGLIO FRANCESCO VIGLIANO B1 44,92
11 170 1946 POZZA SERGIO CANDELO B1 48,69
CATEGORIA FEMM.
PIAZZ. Pett. Classe Atleta Gruppo Cat. TEMPO
1 176 CALLEGHER MONICA CANDELO FEMM. 41,83
CATEGORIA A/4
PIAZZ. Pett. Classe Atleta Gruppo Cat. TEMPO
1 181 1951 JANNO EGIDIO TOLLEGNO A4 31,44
2 180 1950 BALDIN MARCO TOLLEGNO A4 33,24
3 189 1950 PELOSINI PIER ENZO ROASIO A4 37,56
4 186 1950 REALE VALENTINO SAGLIANO A4 39,40
5 187 1950 SCARPARO FRANCESCO TAVIGLIANO A4 39,88
6 184 1951 RIGOLA MARCO PIAZZO A4 40,74
7 183 1950 PREGNOLATO OTELLO OCCHIEPPO INFERIORE A4 43,09
8 182 1953 GUERRA GIANCARLO BIELLA CENTRO VERNATO A4 44,47
CATEGORIA A/3
PIAZZ. Pett. Classe Atleta Gruppo Cat. TEMPO
1 197 1956 AIMONETTI GIOVANNI CHIAVAZZA A3 33,36
2 192 1957 BAROLI SERGIO POLLONE A3 34,16
3 191 1955 UGOLINI MARIO ANDORNO A3 35,13
4 193 1959 BARBERIS ANTONIO MOSSO S. MARIA A3 35,14
5 196 1957 BALMA GIORGIO PORTULA A3 35,42
6 201 1959 PANIZZA MAURO SAGLIANO A3 35,58
7 202 1959 GALFIONE RODOLFO BIELLA CENTRO VERNATO A3 36,06
8 194 1955 PASQUAL GIAN PIETRO SAGLIANO A3 36,98
9 195 1957 MARCHESI GIORGIO CANDELO A3 37,78
10 198 1956 SANTI MAURIZIO PIAZZO A3 38,59
11 199 1955 SELLA CARLO TAVIGLIANO A3 41,68
12 200 1956 MAROINO ALESSANDRO CANDELO A3 41,95
CATEGORIA A/2
PIAZZ. Pett. Classe Atleta Gruppo Cat. TEMPO
1 206 1963 TONIONE MASSIMO BIELLA CENTRO VERNATO A2 28,48
2 207 1964 EBERLE CLAUDIO PORTULA A2 29,38
3 208 1963 FORLINI PAOLO BIELLA CENTRO VERNATO A2 31,03
4 209 1963 DAVICO CLAUDIO PIAZZO A2 31,97
5 213 1964 CUCCO DANIELE TOLLEGNO A2 32,19
6 221 1963 FREZZATO MASSIMO CANDELO A2 32,19
7 210 1964 LANZA CLAUDIO CHIAVAZZA A2 33,24
8 211 1962 MARCHESI ALESSANDRO VIGLIANO A2 33,32
9 223 1963 GREMMO MARCO CANDELO A2 34,49
10 220 1962 MICHELINI DAVIDE BIOGLIO A2 34,83
11 224 1961 MANFREDI ALBERTO BIOGLIO A2 35,65
12 225 1960 ANTONELLO ERMANNO CANDELO A2 35,72
13 226 1963 PIACENZA SILVANO CANDELO A2 37,18
14 212 1961 FALCONI FIORENZO CANDELO A2 37,22
15 230 1962 GROPPERIO ROBERTO CANDELO A2 38,03
16 214 1962 SELLONE ROBERTO TOLLEGNO A2 38,37
17 229 1964 BRACCHI ENZO SAGLIANO A2 38,54
18 217 1962 FERRARO TITIN CAMILLO SAGLIANO A2 38,87
19 215 1963 ROSSI MICHELE BIELLA CENTRO VERNATO A2 39,86
20 227 1964 MANTELLO GINO TAVIGLIANO A2 40,32
21 218 1964 EULOGIO MARCO TOLLEGNO A2 42,48
22 216 1963 POLETTO SERGIO COSSATO A2 42,73
CATEGORIA A/1
PIAZZ. Pett. Classe Atleta Gruppo Cat. TEMPO
1 236 1965 VAGLIO TESSITORE FILIPPO BIELLA CETRO VERNATO A1 28,66
2 237 1967 REGIS SILVIO PORTULA A1 29,21
3 246 1968 NEGRO VAVIDE PIAZZO A1 33,81
4 248 1967 BOFFA LUCA TAVIGLIANO A1 33,97
5 240 1968 PERIN ALBERTO TOLLEGNO A1 34,30
6 241 1965 FINI ALESSANDRO COSSATO A1 35,05
7 243 1969 BONT LUCIANO COSSILA S. GIOVANNI A1 38,92
8 244 1965 ZANELLA MASSIMO VIGLIANO A1 40,03
9 249 1968 GALLERANI GRAZIANO CHIAVAZZA A1 40,33
10 245 1967 CHIUSI FRANCO COSSATO A1 42,78
CATEGORIA SENIORES
PIAZZ. Pett. Classe Atleta Gruppo Cat. TEMPO
1 253 1981 SCARPARO LUCA TAVIGLIANO SEN. 31,19
2 254 1973 LUCCA MARCO BIOGLIO SEN. 31,29
3 273 1971 RONCALLI LUCA CANDELO SEN. 31,89
4 268 1975 D’AMBROSIO ALESSANDRO VALLE DEL CERVO SEN. 33,05
5 258 1974 SCARDONI STEFANO CANDELO SEN. 33,97
6 252 1973 JULIO SIMONE BIOGLIO SEN. 34,00
7 255 1971 LORENZON STFANO CANDELO SEN. 34,87
8 261 1974 DELL’ORCO LUCA COSSILA S. GIOVANNI SEN. 35,11
9 264 1975 SOLESIO DAVIDE COSSILA S. GIOVANNI SEN. 35,39
10 256 1976 CODA CASEIA DANIELE COSSILA S. GIOVANNI SEN. 35,41
11 257 1978 MAGLIOLA NICOLO’ CHIAVAZZA SEN. 36,34
12 265 1978 PANIZZA GUSTAVO CHIAVAZZA SEN. 36,72
13 271 1973 DELL’ORCO DAVIDE COSSILA S. GIOVANNI SEN. 38,29
14 262 1982 FILINI DAVIDE TAVIGLIANO SEN. 39,48
15 272 1976 CANOVA FABIO TAVIGLIANO SEN. 39,60
16 263 1981 DAL SANTO GIULIO BRUSNENGO SEN. 40,29
17 269 1984 GALUPPI ALFREDO COSSILA S. GRATO SEN. 40,37
18 260 1973 GOBBI ANDREA VALLE DEL CERVO SEN. 40,70
19 276 1972 PERA LUCA PONDERANO SEN. 41,20
20 266 1972 FOSCI FLAVIO SAGLIANO SEN. 43,91
21 259 1980 PERINI RAFFAELE BRUSNENGO SEN. 45,43
22 267 1972 VALIVERO CORRADO COSSILA S. GIOVANNI SEN. 46,46
23 275 1984 VIAZZO SEBASTIANO TRIVERO SEN. 1,07,17
|